Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

XII Città di Neviano

Allegati:
Scarica questo file (torneo neviano.pdf)torneo neviano.pdf[ ]481 kB
LA CLASSIFICA

XII Semilampo Città di Neviano
Neviano (LE) - 30/08/2015, 30/08/2015

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 6 CCM ROLLO Sergio | 1922 2180 ITA | 28.0 31.0
2 6.0 9 D1N CARRIERI Maurizio | 1836 2100 ITA | 28.0 29.5
3 5.5 3 C1N ROMANO Jacopo | 2010 2047 ITA | 28.5
4 5.0 2 CCM SIRENA Gianni | 2022 1995 ITA | 27.5 31.0 1837.3
5 5.0 4 C1N D'URBANO Gabriele | 2001 1960 ITA | 27.5 31.0 1801.6
6 5.0 7 D2N GIAUSA Pierantonio | 1887 1882 ITA | 26.5
7 5.0 8 D1N MESSINA Francesco | 1848 1954 ITA | 25.5
8 5.0 11 D2N RIPA Francesco | 1797 1850 ITA | 22.5
9 4.5 5 BMA SANSONETTI Giorgio | 1993 1963 ITA | 30.5
10 4.0 1 CCM DI BELLO Nicolo' | 2039 1892 ITA | 31.0
11 4.0 13 DCM BERNABEI Alberto | 1766 1748 ITA | 26.0
12 4.0 10 DCM INGUSCIO Giorgio | 1835 1781 ITA | 24.0
13 4.0 14 E2N TARANTINO Nico | 1743 1710 ITA | 23.5
14 4.0 16 D3N VERGINE Vittorio | 1728 1718 ITA | 22.5
15 4.0 12 E3N PICCINNO Matteo | 1785 1640 ITA | 22.0
16 4.0 17 D2N CARRISI Mirko | 1704 1633 ITA | 21.0
17 4.0 30 FNC CARACCIOLO Matteo | 1410 1665 ITA | 20.0
18 3.5 22 Fxx MAGGIO Francesco | 1551 1648 ITA | 24.0
19 3.5 20 E1N SEDILE Giovanni | 1621 1630 ITA | 23.5
20 3.5 31 FNC DE PAOLIS Alex | 1398 1519 ITA | 18.5
21 3.0 15 D1N CARAMIA Antonio | 1742 1644 ITA | 27.0
22 3.0 25 Fxx CULIERSI Matteo | 1446 1563 ITA | 23.5
23 3.0 24 FNC COSTANTINI Matteo | 1452 1472 ITA | 23.0
24 3.0 21 FNC FELICE Salvatore | 1563 1553 ITA | 22.5
25 3.0 19 E1N D'URBANO Roberto | 1637 1632 ITA | 21.5
26 3.0 34 GNC CORVINO Marco | 1368 1438 ITA | 19.5
27 3.0 37 GNC DE PAOLIS Sophie | 1302 1414 ITA | 19.0
28 3.0 26 NC LONGO Nicola | 1440 1493 ITA | 18.0
29 3.0 36 FNC COSTANTINI Sergio | 1326 1452 ITA | 17.5
30 3.0 28 FNC RIZZO Gabriele | 1419 1489 ITA | 15.5
31 2.5 32 Fxx RUSSO Gabriele | 1389 1483 ITA | 19.0
32 2.0 27 NC LONGO Paride Osvaldo | 1440 1311 ITA | 22.0
33 2.0 23 F3N GERARDI Giuseppe | 1497 1371 ITA | 21.5
34 2.0 18 E2N RENNA Mattia | 1640 1276 ITA | 18.0 19.5
35 2.0 29 Fxx VANTAGGIATO Martino | 1419 1265 ITA | 18.0 19.0
36 1.5 35 Gxx VAGLIO Martina | 1353 1097 ITA | 18.0
37 1.5 33 Gxx STIFANELLI Giulio | 1374 1050 ITA | 16.0

Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: ASD CS ALEKHINE - ITA )

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale