Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

regionali under 16 Otranto

A questa prestigiosa manifestazione hanno partecipato più di 60 ragazzi, da tutte le province pugliesi. La nostra associazione ha contribuito con sei atleti, raggiungendo risultati soddisfacenti in ogni fascia di età. In allegato l'elenco completo dei qualificati alla finale nazionale, a cui si aggiungono eventuali campioni e qualificati delle fasi provinciali che avendo maturato il diritto, non hanno preso parte alla manifestazione. 
Il campionato è stato suddiviso in cinque tornei per fasce di età, accorpando i partecipanti maschili e femminili e comunque premiando i campioni e le campionesse di ogni torneo.

Ricordiamo che i tornei con almeno 14 partecipanti sono validi per le variazioni dell’Elo Rapid.
Stupenda location per uno splendido campionato regionale, organizzato in maniera superlativa dagli amici dell'Accademia Salentina in collaborazione con la Pro-loco di Otranto. Un ringraziamento particolare ad Aldo Russo, presidente dell'Accademia Salentina, per la particolare cura prestata nell'organizzazione della manifestazione.
Tornando all'attualità, questa la classifica under 8 dove il nostro Andrea con sei vittorie su sei partite conquista il titolo di campione regionale

Classifica al turno 6
PosIDTNAMERtgPRtgFedOriginPtsBuc1BucTARO.
1 7 NC RUSSO ANDREA 1440 2233 ITA LE 6.0 16.5 17.0 1433.0
2 5 NC LAUDADIO VITO 1440 1615 ITA BA 4.5 17.0 17.5 1421.5
3 2 NC GIANNUZZI SAMUELE 1440 1547 ITA LE 4.0 18.5 20.0 1421.5
4 8 NC LUBELLI Davide 1398 1440 ITA LE 3.5 19.5 22.0 1440.0
5 1 NC DILONARDO ANTONIO 1440 1368 ITA TA 3.0 19.5 20.0 1440.0
6 6 NC PELLEGRINO DOMENICO 1440 1346 ITA BA 3.0 17.5 19.0 1417.8
7 4 NC LAUDADIO MARIKA 1440 1346 ITA BA 3.0 11.5 12.0 1417.8
8 9 NC PALAZZO Marcomauro 1371 1200 ITA LE 2.0 16.0 16.5 1440.0
9 3 NC LAMASCESE BIANCA 1440 626 ITA BA 1.0 17.0 18.5 1426.2




Nel under 10 occhi puntati sulla nostra campionessa provinciale, già qualificata, Bramato Melissa, anche lei di Galatone, che però non va molto bene. La classifica under 10

Classifica al turno 6
PosIDTNAMERtgPRtgFedOriginPtsBuc1BucTARO.
1 1 3N BOTINDARI Lorenzo 1488 2212 ITA TA 6.0 19.5 21.5 1412.0
2 8 3N CALOGIURI Jacopo 1419 1693 ITA LE 5.0 19.5 19.5 1419.5
3 13 NC SCIUSCO Enza 1395 1554 ITA BT 4.0 20.5 23.0 1429.0
4 9 NC PATRUNO Mattia 1413 1551 ITA BA 4.0 19.0 21.0 1425.5
5 7 NC GIANNACCARI GIOSUE' 1440 1499 ITA LE 3.5 17.0 17.0 1441.5
6 6 NC DIDONNA ROBERTO 1440 1476 ITA BA 3.5 14.5 15.5 1419.0
7 14 NC PRUDENZANO Federico 1380 1418 ITA LE 3.0 20.0 22.5 1418.0
8 10 NC TOMMASI MATTEO 1407 1429 ITA LE 3.0 18.5 19.5 1429.0
9 11 NC MILANESE NATHAN 1401 1366 ITA LE 2.5 14.5 15.5 1423.0
10 4 NC CONTE ANDREA 1440 1364 ITA LE 2.5 14.0 14.0 1420.5
11 12 NC PACIOTTA Federico 1398 1307 ITA LE 2.0 19.0 19.0 1431.5
12 2 NC SABETTA MARCO 1461 1304 ITA LE 2.0 14.5 14.5 1429.0
13 3 NC BRAMATO MELISSA 1440 1159 ITA LE 1.0 13.5 13.5 1431.5
14 5 NC DI PIETRO FEDERICO 1440 633 ITA LE 0.0 15.0 16.0 1433.0


I sotterranei del castello

Nel under 12, due nostri atleti: Gabriele Russo e Martina Vaglio (anche loro di Galatone). Gabriele ha potuto confrontarsi con i pari età di gran lunga più esperti, come si evince dal loro punteggio Elo, ma al cospetto dei quali non ha per niente sfigurato, ma anzi, ha dimostrato che con un pò di studio anche lui può giocarsela alla grande, tant'è che ha chiuso il torneo con 4 punti su 6. E anche Martina ha dimostrato che è all'altezza delle rivali, con 3 punti su 6 (la vincitrice ha collezionato 4 punti su 6 ).
e questa la classifica under 12 ..
Classifica al turno 6
PosIDTNAMERtgPRtgFedOriginPtsBuc1BucTARO.
1 1 3N DAMICO Alessandro 1551 2251 ITA BT 6.0 21.0 24.0 1451.0
2 8 NC FUCCI ALESSANDRO 1440 1682 ITA BT 5.0 20.0 22.0 1409.0
3 2 NC DE PAOLIS Alex 1539 1710 ITA LE 5.0 19.0 21.0 1437.0
4 4 NC CAVALIERE FORTUNATO 1440 1576 ITA BT 4.0 20.0 21.0 1451.0
5 14 NC RUSSO Gabriele 1407 1578 ITA LE 4.0 18.0 20.0 1452.5
6 17 NC TURCO Veronica 1341 1544 ITA LE 4.0 17.0 18.0 1418.5
7 11 NC ROSARIO JAVIER DARIO 1440 1441 ITA LE 3.0 18.5 20.0 1441.0
8 18 NC VAGLIO Martina 1311 1439 ITA LE 3.0 17.5 18.5 1438.5
9 6 NC DI BARTOLO VALENTINA 1440 1451 ITA TA 3.0 16.0 17.0 1451.0
10 3 NC CARRIERI DAVIDE 1440 1451 ITA TA 3.0 15.5 16.5 1451.0
11 10 NC NOTARANGELO DARIO 1440 1419 ITA LE 3.0 15.5 16.5 1419.0
12 15 NC LUBELLI Andrea 1404 1310 ITA LE 2.0 19.0 20.5 1434.5
13 7 NC FIORENTINO FRANCESCA 1440 1311 ITA BT 2.0 16.5 17.5 1435.5
14 5 NC COIA GABRIELE ALDO 1440 1255 ITA LE 2.0 15.5 16.5 1379.5
15 9 NC GIANNACCARI CHIARA 1440 1204 ITA LE 1.5 12.5 13.5 1397.0
16 16 NC RUSSO Massimo 1347 1247 ITA LE 1.5 11.5 12.5 1440.0
17 13 NC STRICCHIOLA Giovanni 1431 1146 ITA LE 1.0 15.0 16.0 1418.5
18 12 NC TOCCO GABRIELE 1440 1134 ITA   1.0 12.0 13.0 1406.5



un momento della premiazione

Nel under 14 il nostro Francesco Maggio, di Neviano, si gioca la vittoria e si deve accontentare del terzo posto.
la classifica under 14 

Classifica al turno 6
PosIDTNAMERtgPRtgFedOriginPtsBuc1BucTARO.
1 2 3N SERIO Gioele 1497 1878 ITA TA 5.5 18.5 20.5 1476.5
2 9 NC PATRUNO Gabriele 1416 1676 ITA BA 4.5 20.0 22.5 1483.0
3 1 NC MAGGIO Francesco 1641 1641 ITA LE 4.5 17.5 18.5 1448.0
4 5 NC CAVALIERE UMBERTO 1440 1573 ITA BT 4.0 16.0 16.0 1448.0
5 6 NC PESCE MICHELE 1440 1477 ITA BA 3.0 18.0 18.0 1476.5
6 7 NC TISCI GIANLUCA 1440 1441 ITA BA 3.0 16.5 16.5 1441.0
7 4 NC ARMANDI DAVIDE 1440 1418 ITA BA 2.5 18.5 18.5 1474.5
8 3 NC PAOLILLO Ettore Alessio 1482 1354 ITA BT 2.0 18.0 18.0 1478.5
9 10 NC LEZZI Ludovica 1413 1208 ITA LE 1.0 16.0 16.0 1480.5
10 8 NC TOCCO FRANCESCO 1440 643 ITA LE 0.0 14.5 15.5 1442.5



Francesco Maggio e Matteo Costantini

Per finire, il torneo under 16, vinto strameritatamente da Gabriele D'Urbano, reduce dal 5° Open internazionale del Salento, dove ha conquistato una caterva di punti. Il nostro Matteo Costantini arriva terzo, con 4 punti su 6.
La classifica under 16

Classifica al turno 6
PosIDTNAMERtgPRtgFedOriginPtsBuc1BucTARO.
1 1 1N D'URBANO Gabriele 1986 1793 ITA LE 5.0 18.5 20.5 1519.5
2 6 2N DI BARTOLO Chiara 1494 1798 ITA TA 4.5 17.5 18.5 1605.2
3 2 2N VANTAGGIO Luca 1782 1681 ITA TA 4.0 20.0 22.0 1555.7
4 4 NC COSTANTINI Matteo 1497 1721 ITA LE 4.0 17.5 18.5 1595.5
5 7 2N CARLA' Christian 1464 1714 ITA BA 4.0 15.5 16.5 1588.7
6 5 NC MIOLA Daniel 1495 1444 ITA TA 3.0 16.5 18.5 1515.6
7 11 NC CORVINO Marco 1371 1310 ITA LE 2.5 17.0 19.0 1458.6
8 9 NC PESCE DOMENICO 1440 1435 ITA BA 2.5 15.5 16.5 1583.6
9 10 2N DEMATTIA Alessio 1398 1361 ITA BA 2.5 14.5 16.0 1510.4
10 8 NC NITTI FEDERICO 1440 1390 ITA BA 2.5 12.5 13.5 1539.0
11 3 3N RUBINO Giuseppe 1500 1101 ITA BA 1.5 16.5 18.0 1467.0


il gruppo di Galatone, preparato da Luigi Minerba

Maggiori informazioni, sul sito regionale http://www.federscacchipuglia.it/index.asp
oppure sul sito nazionale http://www.federscacchi.it/

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale