Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

classifica del 11° città di neviano

 

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 2 BCM DE GIORGI Stefano | 2057 2086 LE | 29.5
2 5.5 1 C1N DIFRONZO Andrea | 2062 2095 AQ | 29.0
3 5.5 8 D2N D'URBANO Gabriele | 1848 2049 LE | 27.0
4 5.0 4 C1N MINERBA Paolo | 2007 2035 LE | 30.0
5 5.0 6 DCM INGUSCIO Giorgio | 1862 1886 LE | 25.0
6 5.0 13 E2N CORVINO Francesco | 1775 1932 LE | 24.5
7 5.0 11 D1N TALO' Angelo | 1806 1767 LE | 23.0
8 4.5 7 DCM DI LASCIO Savino | 1860 1872 BA | 27.0 30.0 1769.6
9 4.5 10 D1N ROMANO Jacopo | 1839 1820 LE | 27.0 30.0 1718.0
10 4.5 14 D2N PASTORE Giuseppe | 1755 1869 BA | 25.5
11 4.5 9 D2N GIAUSA Pierantonio | 1848 1800 LE | 25.0
12 4.5 18 D2N CARRISI Mirko | 1698 1835 LE | 24.5
13 4.0 5 CCM LIMONGELLI Sergio | 1940 1812 LE | 28.0
14 4.0 24 E2N DAMIANO Francesco | 1632 1841 LE | 24.5 27.5 1790.6
15 4.0 3 BMA SANSONETTI Giorgio | 2021 1723 LE | 24.5 27.5 1673.3
16 4.0 17 E2N MAGGIOTTO Corrado | 1719 1722 LE | 23.0 26.0
17 4.0 16 DCM BERNABEI Alberto | 1736 1741 LE | 23.0 25.0
18 4.0 15 E2N RIPA Francesco | 1746 1576 LE | 22.0 24.5
19 4.0 23 E2N RENNA Mattia | 1640 1671 LE | 22.0 24.0
20 3.5 22 E3N MAGGIO Sandro | 1655 1716 LE | 25.5
21 3.5 19 E1N D'URBANO Roberto | 1688 1615 LE | 24.5
22 3.5 36 F3N PICCINNO Matteo | 1389 1673 LE | 24.0
23 3.5 20 E2N LOIACONO Gianmarco | 1677 1735 LE | 23.5
24 3.5 25 E1N SEDILE Giovanni | 1600 1544 LE | 20.0
25 3.0 26 E2N DE TUGLIE Nicola | 1575 1615 LE | 24.0
26 3.0 12 D3N VERGINE Vittorio | 1779 1610 LE | 23.5
27 3.0 34 Fxx MAGGIO Francesco | 1431 1616 LE | 23.0
28 3.0 28 FNC COSTANTINI Matteo | 1446 1546 LE | 22.5
29 3.0 35 Fxx GIUGNO Antonio | 1422 1548 LE | 20.5
30 3.0 31 NC RIZZO Gabriele | 1440 1443 NA | 20.0
31 3.0 21 E2N RUSSO Cataldo | 1675 1407 LE | 18.5
32 3.0 32 NC RUSSO Gabriele | 1440 1445 LE | 18.0
33 3.0 38 FNC COSTANTINI Sergio | 1353 1469 LE | 16.0
34 2.5 40 FNC PICCINNO Sara | 1320 1451 LE | 21.0
35 2.0 27 FNC TARANTINO Nico | 1572 1367 LE | 21.0
36 2.0 39 Gxx RUSSO Luca | 1338 1378 LE | 19.5
37 2.0 37 Fxx ROSSETTO Marco | 1380 1359 LE | 18.0 19.0 1516.7
38 2.0 41 Gxx ROSSETTO Giosue' | 1308 1333 LE | 18.0 19.0 1491.1
39 2.0 30 NC MIGLIACCIO Giovanni | 1440 1299 LE | 16.0
40 1.0 29 NC GRECO Alessio | 1440 1113 LE | 16.0
41 1.0 42 GNC LONGO Antonio | 1173 1206 LE | 14.5 15.5 1515.3
42 1.0 33 NC VAGLIO Martina | 1440 1126 LE | 14.5 15.5 1435.1

 

Variazione Elo al turno 7

ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 DIFRONZO Andrea 30 2062 12 2095
2 DE GIORGI Stefano 20 2057 6 2086
3 SANSONETTI Giorgio 20 2021 -42 1723
4 MINERBA Paolo 30 2007 12 2035
5 LIMONGELLI Sergio 30 1940 -30 1812
6 INGUSCIO Giorgio 30 1862 15 1886
7 DI LASCIO Savino 30 1860 9 1872
8 D'URBANO Gabriele 30 1848 54 2049
9 GIAUSA Pierantonio 30 1848 -9 1800
10 ROMANO Jacopo 30 1839 3 1820
11 TALO' Angelo 30 1806 0 1767
12 VERGINE Vittorio 30 1779 -45 1610
13 CORVINO Francesco 30 1775 45 1932
14 PASTORE Giuseppe 30 1755 36 1869
15 RIPA Francesco 30 1746 -36 1576
16 BERNABEI Alberto 30 1736 6 1741
17 MAGGIOTTO Corrado 30 1719 6 1722
18 CARRISI Mirko 30 1698 42 1835
19 D'URBANO Roberto 30 1688 -18 1615
20 LOIACONO Gianmarco 30 1677 15 1735
21 RUSSO Cataldo 30 1675 -63 1407
22 MAGGIO Sandro 30 1655 15 1716
23 RENNA Mattia 30 1640 3 1671
24 DAMIANO Francesco 30 1632 57 1841
25 SEDILE Giovanni 30 1600 -12 1544
26 DE TUGLIE Nicola 30 1575 3 1615
27 TARANTINO Nico 30 1572 -57 1367
28 COSTANTINI Matteo 30 1446 18 1546
29 GRECO Alessio 30 1440 -84 1113
30 MIGLIACCIO Giovanni 30 1440 -42 1299
31 RIZZO Gabriele 30 1440 -6 1443
32 RUSSO Gabriele 30 1440 -3 1445
33 VAGLIO Martina 30 1440 -78 1126
34 MAGGIO Francesco 30 1431 45 1616
35 GIUGNO Antonio 30 1422 24 1548
36 PICCINNO Matteo 30 1389 63 1673
37 ROSSETTO Marco 30 1380 -9 1359
38 COSTANTINI Sergio 30 1353 30 1469
39 RUSSO Luca 30 1338 6 1378
40 PICCINNO Sara 30 1320 24 1451
41 ROSSETTO Giosue' 30 1308 3 1333
42 LONGO Antonio 30 1173 0 1206

 

Tabellone al turno 7 sorted by score

Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 DE GIORGI Stefano 2057 BCM LE 5.5 | +W19 +B7 -W8 +B6 =W9 +B2 +B4
2 DIFRONZO Andrea 2062 C1N AQ 5.5 | +B20 +W26 +B5 +W3 =B4 -W1 +B11
3 D'URBANO Gabriele 1848 D2N LE 5.5 | +W40 +B21 +W9 -B2 +W13 =W4 +B10
4 MINERBA Paolo 2007 C1N LE 5.0 | +W24 +B6 +W13 +B8 =W2 =B3 -W1
5 INGUSCIO Giorgio 1862 DCM LE 5.0 | +W35 +B16 -W2 -B9 +W29 +B18 +W17
6 CORVINO Francesco 1775 E2N LE 5.0 | +B27 -W4 +B25 -W1 +B26 +B14 +W13
7 TALO' Angelo 1806 D1N LE 5.0 | +B32 -W1 -B20 +W22 +B25 +W28 +B12
8 DI LASCIO Savino 1860 DCM BA 4.5 | +B28 +W17 +B1 -W4 =B10 -W12 +B21
9 ROMANO Jacopo 1839 D1N LE 4.5 | +W30 +B31 -B3 +W5 =B1 -W10 +B22
10 PASTORE Giuseppe 1755 D2N BA 4.5 | +W29 -B13 +W30 +B15 =W8 +B9 -W3
11 GIAUSA Pierantonio 1848 D2N LE 4.5 | +B39 -W12 +B14 =W23 +W20 +B16 -W2
12 CARRISI Mirko 1698 D2N LE 4.5 | +W36 +B11 =W15 -B13 +W34 +B8 -W7
13 LIMONGELLI Sergio 1940 CCM LE 4.0 | +B25 +W10 -B4 +W12 -B3 +W23 -B6
14 DAMIANO Francesco 1632 E2N LE 4.0 | =W15 +B18 -W11 +B21 =B23 -W6 +B26
15 SANSONETTI Giorgio 2021 BMA LE 4.0 | =B14 +W23 =B12 -W10 +B19 -W17 +B25
16 MAGGIOTTO Corrado 1719 E2N LE 4.0 | +B33 -W5 +B28 +W26 =B17 -W11 =B23
17 BERNABEI Alberto 1736 DCM LE 4.0 | +W37 -B8 +W36 =B20 =W16 +B15 -B5
18 RIPA Francesco 1746 E2N LE 4.0 | =B22 -W14 +W24 =B34 +B27 -W5 +B28
19 RENNA Mattia 1640 E2N LE 4.0 | -B1 =W22 =B27 +B35 -W15 +W32 +B30
20 MAGGIO Sandro 1655 E3N LE 3.5 | -W2 +B42 +W7 =W17 -B11 -W21 +B27
21 D'URBANO Roberto 1688 E1N LE 3.5 | +B34 -W3 =B22 -W14 +W24 +B20 -W8
22 PICCINNO Matteo 1389 F3N LE 3.5 | =W18 =B19 =W21 -B7 +W31 +B34 -W9
23 LOIACONO Gianmarco 1677 E2N LE 3.5 | +W38 -B15 +W31 =B11 =W14 -B13 =W16
24 SEDILE Giovanni 1600 E1N LE 3.5 | -B4 =W27 -B18 +W41 -B21 +B39 +W34
25 DE TUGLIE Nicola 1575 E2N LE 3.0 | -W13 +B29 -W6 +B36 -W7 +B33 -W15
26 VERGINE Vittorio 1779 D3N LE 3.0 | +W42 -B2 +W35 -B16 -W6 +B29 -W14
27 MAGGIO Francesco 1431 Fxx LE 3.0 | -W6 =B24 =W19 +B31 -W18 +B35 -W20
28 COSTANTINI Matteo 1446 FNC LE 3.0 | -W8 +B37 -W16 +B38 +W33 -B7 -W18
29 GIUGNO Antonio 1422 Fxx LE 3.0 | -B10 -W25 +B39 +W32 -B5 -W26 +W36
30 RIZZO Gabriele 1440 NC NA 3.0 | -B9 +W41 -B10 -W33 +W37 +B38 -W19
31 RUSSO Cataldo 1675 E2N LE 3.0 | +B41 -W9 -B23 -W27 -B22 +B37 +W38
32 RUSSO Gabriele 1440 NC LE 3.0 | -W7 -B38 +W37 -B29 +W36 -B19 +W35
33 COSTANTINI Sergio 1353 FNC LE 3.0 | -W16 -B35 +W40 +B30 -B28 -W25 +B42
34 PICCINNO Sara 1320 FNC LE 2.5 | -W21 +B40 +W38 =W18 -B12 -W22 -B24
35 TARANTINO Nico 1572 FNC LE 2.0 | -B5 +W33 -B26 -W19 +B41 -W27 -B32
36 RUSSO Luca 1338 Gxx LE 2.0 | -B12 +W39 -B17 -W25 -B32 +W42 -B29
37 ROSSETTO Marco 1380 Fxx LE 2.0 | -B17 -W28 -B32 +W39 -B30 -W31 +W40
38 ROSSETTO Giosue' 1308 Gxx LE 2.0 | -B23 +W32 -B34 -W28 +B42 -W30 -B31
39 MIGLIACCIO Giovanni 1440 NC LE 2.0 | -W11 -B36 -W29 -B37 +B40 -W24 +B41
40 GRECO Alessio 1440 NC LE 1.0 | -B3 -W34 -B33 -B42 -W39 +W41 -B37
41 LONGO Antonio 1173 GNC LE 1.0 | -W31 -B30 +W42 -B24 -W35 -B40 -W39
42 VAGLIO Martina 1440 NC LE 1.0 | -B26 -W20 -B41 +W40 -W38 -B36 -W33

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale