Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

classifica VII città di galatone

VII SEMILAMPO CITTA' DI GALATONE
GALATONE - 12/10/2014, 12/10/2014


Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 4 CCM GAROFALO Pietro | 2022 2304 ITA | 29.0
2 6.0 1 BCM VARVAGLIONE Antonio | 2168 2147 ITA | 28.5
3 5.5 2 CCM DIFRONZO Andrea | 2137 2016 ITA | 28.0
4 5.5 26 F3N PICCINNO Matteo | 1599 2099 ITA | 25.0
5 5.0 21 E2N LOIACONO Gianmarco | 1695 2050 ITA | 30.5
6 5.0 16 D2N GIAUSA Pierantonio | 1749 1776 ITA | 21.5
7 4.5 5 CCM MINERBA Paolo | 2016 1978 ITA | 28.5
8 4.5 3 C1N DEL MASTRO Marco | 2066 1895 ITA | 27.5
9 4.5 9 D1N D'URBANO Gabriele | 1899 1905 ITA | 26.5
10 4.5 6 BMA SANSONETTI Giorgio | 1971 1728 ITA | 25.5 28.0
11 4.5 22 E3N MAZZOTTA Alessandro | 1674 1897 ITA | 25.5 26.5
12 4.5 11 CCM TOMMASELLI Giacomo | 1817 1820 ITA | 22.5
13 4.0 14 D2N RIPA Francesco | 1782 1720 ITA | 26.5
14 4.0 10 DCM INGUSCIO Giorgio | 1871 1706 ITA | 25.5
15 4.0 15 E2N DAMIANO Francesco | 1764 1785 ITA | 25.0
16 4.0 19 D3N VERGINE Vittorio | 1734 1746 ITA | 24.5
17 4.0 27 F3N LEOMANNI Fabio | 1554 1796 ITA | 24.0
18 4.0 8 CCM MASTROLONARDO Francesco | 1923 1671 ITA | 23.0
19 4.0 18 E2N MAGGIOTTO Corrado | 1746 1625 ITA | 22.5
20 4.0 30 F2N TARANTINO Nico | 1461 1702 ITA | 21.5
21 3.5 20 DCM BERNABEI Alberto | 1709 1809 ITA | 27.0
22 3.5 7 CCM ROLLO Sergio | 1967 1750 ITA | 25.5
23 3.5 12 D1N ROMANO Jacopo | 1806 1736 ITA | 24.0
24 3.5 17 D2N CARRISI Mirko | 1746 1670 ITA | 23.5 25.0 1669.6
25 3.5 25 E1N D'URBANO Roberto | 1613 1666 ITA | 23.5 25.0 1666.0
26 3.5 13 E1N FONTANAROSA Luca | 1784 1572 ITA | 21.5
27 3.0 31 Fxx GIUGNO Antonio | 1440 1608 ITA | 22.0
28 3.0 28 E2N DE TUGLIE Nicola | 1476 1545 ITA | 21.5
29 3.0 43 GNC LONGO Antonio | 1170 1474 ITA | 20.5 21.5 1598.5
30 3.0 37 GNC DE PAOLIS Alex | 1389 1536 ITA | 20.5 21.5 1586.0
31 3.0 42 GNC DE PAOLIS Sophie | 1326 1389 ITA | 19.0 20.0
32 3.0 23 D2N ARDINO Alessandro | 1665 1525 ITA | 19.0 19.5
33 3.0 39 FNC PICCINNO Sara | 1377 1477 ITA | 17.5
34 3.0 34 F3N CALOGIURI Jacopo | 1419 1405 ITA | 16.0
35 2.5 24 E3N DELISI Marco | 1619 1596 ITA | 25.5
36 2.0 29 FNC COSTANTINI Matteo | 1464 1509 ITA | 21.5
37 2.0 32 NC RUSSO GABRIELE | 1440 1360 ITA | 20.5
38 2.0 36 Gxx MIGLIACCIO Giovanni | 1398 1348 ITA | 19.0
39 2.0 40 Gxx GRECO Alessio | 1356 1297 ITA | 15.5 16.0 1569.7
40 2.0 38 FNC COSTANTINI Sergio | 1377 1237 ITA | 15.5 16.0 1509.8
41 2.0 41 Gxx RUSSO Luca | 1341 1205 ITA | 15.5 16.0 1478.3
42 1.0 35 Fxx GIANNOCCARO Mauro | 1401 1171 ITA | 19.5
43 1.0 33 NC STIFANELLI Giulio | 1440 691 ITA | 13.0

 

VII SEMILAMPO CITTA' DI GALATONE
GALATONE - 12/10/2014, 12/10/2014

Variazione Elo al turno 7

ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 VARVAGLIONE Antonio 20 2168 2 2147
2 DIFRONZO Andrea 30 2137 -15 2016
3 DEL MASTRO Marco 30 2066 -30 1895
4 GAROFALO Pietro 30 2022 60 2304
5 MINERBA Paolo 30 2016 -3 1978
6 SANSONETTI Giorgio 20 1971 -32 1728
7 ROLLO Sergio 30 1967 -51 1750
8 MASTROLONARDO France 30 1923 -51 1671
9 D'URBANO Gabriele 30 1899 9 1905
10 INGUSCIO Giorgio 30 1871 -33 1706
11 TOMMASELLI Giacomo 30 1817 6 1820
12 ROMANO Jacopo 30 1806 -6 1736
13 FONTANAROSA Luca 30 1784 -51 1572
14 RIPA Francesco 30 1782 -6 1720
15 DAMIANO Francesco 30 1764 9 1785
16 GIAUSA Pierantonio 30 1749 15 1776
17 CARRISI Mirko 30 1746 -18 1670
18 MAGGIOTTO Corrado 30 1746 -24 1625
19 VERGINE Vittorio 30 1734 9 1746
20 BERNABEI Alberto 30 1709 27 1809
21 LOIACONO Gianmarco 30 1695 87 2050
22 MAZZOTTA Alessandro 30 1674 54 1897
23 ARDINO Alessandro 30 1665 -36 1525
24 DELISI Marco 30 1619 -18 1596
25 D'URBANO Roberto 30 1613 12 1666
26 PICCINNO Matteo 30 1599 120 2099
27 LEOMANNI Fabio 30 1554 63 1796
28 DE TUGLIE Nicola 30 1476 9 1545
29 COSTANTINI Matteo 30 1464 0 1509
30 TARANTINO Nico 30 1461 54 1702
31 GIUGNO Antonio 30 1440 33 1608
32 RUSSO GABRIELE 30 1440 -27 1360
33 STIFANELLI Giulio 30 1440 -81 691
34 CALOGIURI Jacopo 30 1419 -6 1405
35 GIANNOCCARO Mauro 30 1401 -57 1171
36 MIGLIACCIO Giovanni 30 1398 -18 1348
37 DE PAOLIS Alex 30 1389 30 1536
38 COSTANTINI Sergio 30 1377 -30 1237
39 PICCINNO Sara 30 1377 15 1477
40 GRECO Alessio 30 1356 -15 1297
41 RUSSO Luca 30 1341 -30 1205
42 DE PAOLIS Sophie 30 1326 12 1389
43 LONGO Antonio 30 1170 39 1474

 

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale