under 16 prov 2015

Allegati:
Scarica questo file (BANDO Provinciale U16 lecce 2015.pdf)BANDO Provinciale U16 lecce 2015.pdf[ ]273 kB


Elenco qualificati alla fase nazionale

 

Allievi Maschile (Under 16): Manca Andrea

Allievi Femminile (Under 16): Stigliano Maria Grazia

Cadetti Maschile (Under 14): D’urbano Gabriele (1N), Maggio Francesco

Cadetti Femminile (Under 14): De Paolis Sophie

Giovanissimi Maschile (Under 12): Russo Gabriele

Giovanissimi Femminile (Under 12): Turco Veronica

Pulcini Maschile (Under 10): Piccinno Matteo (3N), Caracciolo Matteo, Stifanelli Giulio

Pulcini Femminile (Under 10): Vaglio Martina

Piccoli Alfieri Maschile (Under 8): Chezzi Matteo

Piccoli Alfieri Femminile (Under 8): nessun partecipante

Classifica under 8 - 1o
AAA: CP
BBB: Collepasso (LE)
CCC: 25/04/2015, 25/04/2015
DDD: _____inserire nome arbitro______
EEE: _____inserire email arbitro_____

Classifica al turno 5

Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 3N PICCINNO MATTEO m | 1716 ITA 151962 300506 1
2 4.0 8 NC CARACCIOLO MATTEO m | 1410 ITA 159055 150205 1
3 3.5 12 xx STIFANELLI GIULIO m | 1359 ITA 305925 070505 1
4 3.0 7 NC SIMONE ALESSIO m | 1440 ITA 0 180206 0
5 3.0 9 NC DE PAOLIS ALEX m | 1398 ITA 156133 230205 0
6 3.0 10 xx PRUDENZANO FEDERICO m | 1380 ITA 156153 090906 0
7 3.0 11 xx VAGLIO MARTINA f | 1362 ITA 165313 200605 1
8 2.5 13 xx ROSSETTO GIOSUE' m | 1302 ITA 155167 300805 0
9 2.5 15 NC CHEZZI MATTEO m | 1440 ITA 163172 141108 1
10 2.0 16 NC PICCINNO LUIGI m | 1440 ITA 163173 160606 0
11 1.5 6 NC RUSSO ANDREA m | 1440 ITA 0 040808 0
12 1.5 5 NC MANCA FRANCESCO m | 1440 ITA 0 230306 0
13 1.5 4 NC FIORE NICOLETTA f | 1440 ITA 0 130305 0
14 1.5 2 NC CICCARESE CRISTIANO m | 1440 ITA 0 141205 0
15 1.5 14 NC CHEZZI GIORGIO m | 1440 ITA 162197 281107 0
16 1.0 3 NC DIMITRI ANDREA m | 1440 ITA 0 200705 0

Generato da Vega - www.vegachess.com

classifica under 12 - 14 - 16

AAA: CP
BBB: Collepasso (LE)
CCC: 25/04/2015, 25/04/2015
DDD: _____inserire nome arbitro______
EEE: _____inserire email arbitro_____

Classifica al turno 5

Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 1N D'URBANO GABRIELE m | 1896 ITA 131677 190801 1
2 3.5 2 xx MAGGIO FRANCESCO m | 1476 ITA 148100 060202 1
3 3.5 7 NC MANCA ANDREA m | 1431 ITA 144201 040699 1
4 3.5 11 xx CORVINO MARCO m | 1389 ITA 165161 200901 0
5 3.5 10 xx VANTAGGIATO MARTINO m | 1395 ITA 304759 120499 0
6 3.0 16 NC RIZZO GABRIELE m | 1263 ITA 164580 220999 0
7 3.0 17 NC TURCO VERONICA f | 1224 ITA 149177 251104 1
8 3.0 3 NC COSTANTINI MATTEO m | 1464 ITA 155166 190400 0
9 2.5 13 xx ROSSETTO MARCO m | 1362 ITA 152545 061201 0
10 2.5 15 NC DE PAOLIS SOPHIE f | 1302 ITA 156134 060901 1
11 2.5 8 xx RUSSO GABRIELE f | 1413 ITA 164585 230404 0
12 2.0 9 NC TANCREDI RICCARDO m | 1398 ITA 143094 031000 0
13 2.0 12 xx MIGLIACCIO GIOVANNI m | 1380 ITA 165312 210904 1
14 2.0 5 NC DIMITRI ALESSANDRO m | 1440 ITA 0 180901 0
15 1.5 14 xx STIGLIANO MARIA GRAZ f | 1317 ITA 152546 080600 1
16 1.0 6 NC SIMONE MATTEO m | 1440 ITA 0 030802 0
17 1.0 4 NC CARLINO GIUSEPPE m | 1440 ITA 0 280700 0

Generato da Vega - www.vegachess.com



       

 

A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine

  con il Patrocinio del Comune di Collepasso

 organizza il

 Campionato Provinciale U16  2015

valido per la qualificazione al

Campionato Italiano Under 16 2015

sabato 25 aprile 2015 ore 15.00

presso

Salone del Palazzo Baronale

Via U. Bassi, 2 - Collepasso   (LE)   

                                                   

 ATTENZIONE: i giocatori non preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva disponibilità di posti e di materiale di gioco.

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE:

 

 

Si qualificherà alla fase finale del Campionato Italiano Under 16 2015 il 15% dei partecipanti di ogni fascia di età (U16, U14, U12, U10, U8) per entrambi i sessi, seguendo l’ordine di classifica.

 

 

 

CALENDARIO DI GIOCO:

 

-         h 14.45 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni;

-         h 15.00 1° turno e a seguire i turni successivi;

-         h 20.00 Cerimonia di premiazione.

 

 

 

Premi:

 

-          Titolo di Campione e Campionessa Provinciale U16 – U14 – U12 – U10 – U8 al primo classificato e alla prima classificata di ogni fascia d’età;

-          Coppa al primo classificato e alla prima classificata Under16, medaglia ai primi classificati per ogni fascia di età ( U14 – U12 – U10 – U8).