Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

5^ aradeo

5° Semilampo Città di Aradeo
Aradeo - 01/05/2013, 01/05/2013

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 3 BCM DE GIORGI Stefano | 2089 2689 LE | 28.0
2 6.0 5 C1N DIFRONZO Andrea | 2071 2193 BA | 28.5
3 5.5 6 BMA SANSONETTI Giorgio | 2041 1936 LE | 23.0
4 5.0 1 BCM VARVAGLIONE Antonio | 2194 2087 TA | 31.5
5 5.0 2 BCM LATTANZIO Savino | 2140 2023 BT | 28.0 31.0 1864.6
6 5.0 7 CCM PATAVIA Antonio | 2024 1981 LE | 28.0 31.0 1823.1
7 5.0 4 C1N FASIELLO Andrea | 2072 1856 LE | 26.0
8 5.0 8 D1N MINERBA Paolo | 2016 1926 LE | 25.5
9 4.5 12 D3N CARRISI Mirko | 1791 1809 LE | 26.0
10 4.5 31 Fxx ROMANO Yacopo | 1407 1830 LE | 23.0
11 4.0 15 Exx VERGINE Vittorio | 1707 1945 LE | 31.5
12 4.0 10 DCM DI LASCIO Savino | 1833 1860 BA | 28.0
13 4.0 13 E1N FONTANAROSA Luca | 1787 1763 LE | 26.0
14 4.0 14 E2N PASTORE Giuseppe | 1734 1670 BA | 25.5
15 4.0 21 E3N MURRA Bruno | 1563 1761 LE | 24.0
16 4.0 18 E2N RUSSO Cataldo | 1648 1669 LE | 23.5
17 4.0 26 Fxx LOIACONO Gianmarco | 1467 1726 LE | 23.0
18 4.0 24 F3N PATAVIA Gabriele | 1515 1723 LE | 21.5
19 3.5 23 FNC FELICE Salvatore | 1542 1627 MB | 24.0
20 3.5 11 E3N MURRA Jolanda | 1803 1642 LE | 23.5
21 3.5 20 E1N SEDILE Giovanni | 1642 1568 LE | 23.0
22 3.5 19 ENC MAZZOTTA Alessandro | 1644 1584 LE | 21.0
23 3.5 28 FNC DE GIORGI Maria Nico | 1443 1558 LE | 20.5
24 3.0 16 E2N DI GIGLIO Giacinto | 1694 1692 BA | 25.0
25 3.0 22 F3N CARLINO Luigi J. | 1557 1609 LE | 23.0
26 3.0 9 DCM QUARTA Rocco | 1850 1665 LE | 22.5
27 3.0 27 Fxx COSTANTINI Matteo | 1446 1564 LE | 22.0 24.0 1614.3
28 3.0 17 E3N MAGGIO Sandro | 1694 1446 LE | 22.0 24.0 1496.3
29 3.0 37 Gxx TARANTINO Nico | 1323 1493 LE | 19.5
30 3.0 36 Fxx TALESCO Letizia | 1326 1495 LE | 18.5
31 3.0 30 FNC TALESCO Enrico | 1413 1501 LE | 17.5
32 2.0 25 Fxx COSTANTINI Sergio | 1470 1377 LE | 20.0
33 2.0 38 Gxx SCORRANO Gianluca | 1263 1353 LE | 19.5
34 2.0 40 NC CONTE Antonio | 1440 1348 LE | 19.0
35 2.0 32 Gxx SELVA Michele | 1392 1304 LE | 18.5
36 2.0 34 Gxx STIGLIANO Maria Graz | 1383 1320 LE | 16.0
37 2.0 33 Fxx ORSINI Matteo | 1383 1320 LE | 15.5
38 1.0 29 NC COLIZZI Francesco | 1440 1128 LE | 17.5
39 0.5 35 Gxx GNONI ANITA | 1338 1008 LE | 16.0
40 0.5 39 GNC LONGO Antonio | 1239 1010 LE | 14.0

 


Variazione Elo al turno 7

ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 VARVAGLIONE Antonio 20 2194 -8 2087
2 LATTANZIO Savino 20 2140 -6 2023
3 DE GIORGI Stefano 20 2089 44 2689
4 FASIELLO Andrea 30 2072 -27 1856
5 DIFRONZO Andrea 30 2071 42 2193
6 SANSONETTI Giorgio 20 2041 -10 1936
7 PATAVIA Antonio 30 2024 6 1981
8 MINERBA Paolo 30 2016 0 1926
9 QUARTA Rocco 30 1850 -45 1665
10 DI LASCIO Savino 30 1833 12 1860
11 MURRA Jolanda 30 1803 -39 1642
12 CARRISI Mirko 30 1791 12 1809
13 FONTANAROSA Luca 30 1787 0 1763
14 PASTORE Giuseppe 30 1734 -12 1670
15 VERGINE Vittorio 30 1707 57 1945
16 DI GIGLIO Giacinto 30 1694 -6 1692
17 MAGGIO Sandro 30 1694 -63 1446
18 RUSSO Cataldo 30 1648 6 1669
19 MAZZOTTA Alessandro 30 1644 -21 1584
20 SEDILE Giovanni 30 1642 -21 1568
21 MURRA Bruno 30 1563 39 1761
22 CARLINO Luigi J. 30 1557 3 1609
23 FELICE Salvatore 30 1542 12 1627
24 PATAVIA Gabriele 30 1515 42 1723
25 COSTANTINI Sergio 30 1470 -42 1377
26 LOIACONO Gianmarco 30 1467 48 1726
27 COSTANTINI Matteo 30 1446 18 1564
28 DE GIORGI Maria Nico 30 1443 21 1558
29 COLIZZI Francesco 30 1440 -81 1128
30 TALESCO Enrico 30 1413 18 1501
31 ROMANO Yacopo 30 1407 105 1830
32 SELVA Michele 30 1392 -27 1304
33 ORSINI Matteo 30 1383 -21 1320
34 STIGLIANO Maria Graz 30 1383 -21 1320
35 GNONI ANITA 30 1338 -66 1008
36 TALESCO Letizia 30 1326 39 1495
37 TARANTINO Nico 30 1323 42 1493
38 SCORRANO Gianluca 30 1263 18 1353
39 LONGO Antonio 30 1239 -39 1010
40 CONTE Antonio 30 1440 -27 1348

 

Tabellone al turno 7

ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 VARVAGLIONE Antonio 2194 BCM TA 5.0 | +B21 +W12 +B8 +W2 -B5 +W10 -W3
2 LATTANZIO Savino 2140 BCM BT 5.0 | +W22 +B13 +W7 -B1 -W3 +B16 +W15
3 DE GIORGI Stefano 2089 BCM LE 7.0 | +B23 +W14 +B10 +W15 +B2 +W5 +B1
4 FASIELLO Andrea 2072 C1N LE 5.0 | +W24 -B15 +W19 -B5 +W26 +B18 +W10
5 DIFRONZO Andrea 2071 C1N BA 6.0 | +B25 +W16 +B20 +W4 +W1 -B3 +W7
6 SANSONETTI Giorgio 2041 BMA LE 5.5 | +W26 =B19 -W15 +B17 +W9 +B12 +W13
7 PATAVIA Antonio 2024 CCM LE 5.0 | +B27 +W18 -B2 +W14 +B15 +W8 -B5
8 MINERBA Paolo 2016 D1N LE 5.0 | +W28 +B9 -W1 +B13 +W21 -B7 +W24
9 QUARTA Rocco 1850 DCM LE 3.0 | +B29 -W8 +B23 -W16 -B6 -W11 +B25
10 DI LASCIO Savino 1833 DCM BA 4.0 | +W30 +B31 -W3 +B11 +W16 -B1 -B4
11 MURRA Jolanda 1803 E3N LE 3.5 | -B31 +B22 +W24 -W10 =B23 +B9 -W12
12 CARRISI Mirko 1791 D3N LE 4.5 | +W32 -B1 +W26 +B20 =B31 -W6 +B11
13 FONTANAROSA Luca 1787 E1N LE 4.0 | +B33 -W2 +B27 -W8 +B22 +W31 -B6
14 PASTORE Giuseppe 1734 E2N BA 4.0 | +W34 -B3 +W28 -B7 +W36 -B24 +W22
15 VERGINE Vittorio 1707 Exx LE 4.0 | +B35 +W4 +B6 -B3 -W7 +W21 -B2
16 DI GIGLIO Giacinto 1694 E2N BA 3.0 | +W36 -B5 +W30 +B9 -B10 -W2 -B21
17 MAGGIO Sandro 1694 E3N LE 3.0 | -B37 +B40 -W31 -W6 +B30 +B34 -W26
18 RUSSO Cataldo 1648 E2N LE 4.0 | +W38 -B7 +W36 -B21 +W20 -W4 +B27
19 MAZZOTTA Alessandro 1644 ENC LE 3.5 | +B39 =W6 -B4 -W31 -B27 +B29 +W40
20 SEDILE Giovanni 1642 E1N LE 3.5 | +W40 +B37 -W5 -W12 -B18 +B38 =W28
21 MURRA Bruno 1563 E3N LE 4.0 | -W1 +B32 +W37 +W18 -B8 -B15 +W16
22 CARLINO Luigi J. 1557 F3N LE 3.0 | -B2 -W11 +B33 +B28 -W13 +W37 -B14
23 FELICE Salvatore 1542 FNC MB 3.5 | -W3 +B34 -W9 +B30 =W11 +W27 -B31
24 PATAVIA Gabriele 1515 F3N LE 4.0 | -B4 +W33 -B11 +B40 +W38 +W14 -B8
25 COSTANTINI Sergio 1470 Fxx LE 2.0 | -W5 -B36 +W34 -B38 +W33 -B26 -W9
26 LOIACONO Gianmarco 1467 Fxx LE 4.0 | -B6 +W35 -B12 +W37 -B4 +W25 +B17
27 COSTANTINI Matteo 1446 Fxx LE 3.0 | -W7 +B38 -W13 +B32 +W19 -B23 -W18
28 DE GIORGI Maria Nico 1443 FNC LE 3.5 | -B8 +W39 -B14 -W22 +W32 +B36 =B20
29 COLIZZI Francesco 1440 NC LE 1.0 | -W9 -B30 -W38 -B36 +B39 -W19 -B37
30 TALESCO Enrico 1413 FNC LE 3.0 | -B10 +W29 -B16 -W23 -W17 +B32 +W38
31 ROMANO Yacopo 1407 Fxx LE 4.5 | +W11 -W10 +B17 +B19 =W12 -B13 +W23
32 SELVA Michele 1392 Gxx LE 2.0 | -B12 -W21 +B39 -W27 -B28 -W30 +W35
33 ORSINI Matteo 1383 Fxx LE 2.0 | -W13 -B24 -W22 +W35 -B25 -B40 +W39
34 STIGLIANO Maria Graz 1383 Gxx LE 2.0 | -B14 -W23 -B25 +W39 +B35 -W17 -W36
35 GNONI ANITA 1338 Gxx LE 0.5 | -W15 -B26 -W40 -B33 -W34 =W39 -B32
36 TALESCO Letizia 1326 Fxx LE 3.0 | -B16 +W25 -B18 +W29 -B14 -W28 +B34
37 TARANTINO Nico 1323 Gxx LE 3.0 | +W17 -W20 -B21 -B26 +W40 -B22 +W29
38 SCORRANO Gianluca 1263 Gxx LE 2.0 | -B18 -W27 +B29 +W25 -B24 -W20 -B30
39 LONGO Antonio 1239 GNC LE 0.5 | -W19 -B28 -W32 -B34 -W29 =B35 -B33
40 CONTE Antonio 1440 NC LE 2.0 | -B20 -W17 +B35 -W24 -B37 +W33 -B19

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale